Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
คณิตคิดสนุก 
ครูผู้สอน :  ขจิตศรี พวงแก้ว
จำนวนนักเรียนที่รับ ม.ต้น  35 คน ม.ปลาย 0 คน
จำนวนที่สมัครแล้ว ม.ต้น  31 คน ม.ปลาย 0 คน
ห้อง 723

รายชื่อนักเรียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง เลขประจำตัว
1 พุทธรักษา เกียรติอนวัชกุล 2 10 8060
2 ธนวุฒิ เกื้อชู 2 10 8053
3 ธนภัทร ศรีกาญจน์ 2 10 8052
4 อานัส บุตรโหลง 2 10 8066
5 ธนากร กงสุวรรณ 2 10 8054
6 ศัณฐพัฒน์ สายทอง 2 10 8063
7 ชนาธิป เพ็ชรโยธิน 2 10 8048
8 ฐาปกรณ์ เกลี้ยงรัตน์ 2 10 8050
9 นนทกร หลักแหลม 2 10 8055
10 ชัยวัฒน์ นาคนาดะ 2 10 8049
11 นภัทร สวัสดิ์จันทร์ 2 10 8051
12 พีรดนย์ ระวังสุข 2 10 8059
13 สิทธิลักษณ์ ศรีสุข 2 10 8065
14 บรรณวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 2 10 8056
15 ปรมินทร์ ข้องรัก 2 10 8057
16 ภานุพงศ์ สุขบรรจง 2 10 8061
17 ศิวฤทธิ์ แซ่จู้ 2 10 8064
18 จิรายุส โกยสุทธิรัตนกุล 2 10 8047
19 ยุพาวรรณ วิชัด 2 10 8078
20 รมณ ปรีดานันทการ 2 10 8079
21 ชุติกาญจน์ คลายทุกข์ 2 10 8071
22 ฑิฆัมพร พึ่งแรง 2 10 8072
23 กนกพร ฤทธิเพชร์ 2 10 8067
24 กฤตธีรา กาญชนะพงค์ 2 10 8068
25 จิราภา จำนงค์รักษ์ 2 10 8070
26 ทักษิณา โพธิ์ศรี 2 10 8073
27 ธัญญารัตน์ แป้นซื่อ 2 10 8074
28 เปรมยุดา ชัชเวช 2 10 8076
29 พัชราภรณ์ แก้วละมุล 2 10 8077
30 วดีวรรรณ อายี 2 10 8080
31 วสุมา กาลมัชฌิมา 2 10 8081

:: Print ::

     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care